Este domingo se desarrollan las elecciones primarias presidenciales en el país, donde las mesas receptoras de sufragio comenzaron a funcionar a las 08:00 y se cerrarán a las 18:00 horas.
En estas elecciones participan dos pactos, el de Chile Vamos, con los precandidatos Joaquín Lavín (UDI), Sebastián Sichel (Ind), Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli), y el de Apruebo Dignidad con Gabriel Boric (COM) y Daniel Jadue (PC).
La lenta instalación de mesas marca el inicio del proceso electoral.
Revisa el minuto a minuto:
13:55 | “Está todo bajo el estricto control”, asegura el ministro del Interior Rodrigo Delgado, respecto de la seguridad y medidas sanitarias en los 2.003 establecimientos de votación dispuestos en todo Chile.
13:52 | Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, llega a votar.
13:49 | “Quienes son los protagonistas son los candidatos de las primarias y no el Gobierno”, dice Bellolio.
13:40 | Ministros del Interior y vocero de Gobierno, Rodrigo Delgado y Jaime Bellolio, ofrecen conferencia de prensa desde La Moneda
13:18 | Siguen aumentando filas en locales de votación de la región Metropolitana.
13:15| FACH informa la detención de un vocal de mesa que se negó a atender a votantes en San Miguel.
12:35 | Llega a su local de votación el precandidato Ignacio Briones, el último que restaba por emitir su sufragio.
12:25 | Alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler, acude a votar en compañía del candidato de su partido, Daniel Jadue.
12:10 | Están recibiendo votos casi la totalidad de las mesas en Chile. Sólo faltan por instalar 4 mesas en Colchane y una en Huara.
11:48 | Alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, tras emitir su voto: “Todo está dispuesto para cumplir nuestro deber cívico. Está muy expedito. Tenemos el peso de la historia: las votaciones de primarias son bajas y estamos a tiempo que no se repita”.
11:45 | Casi el 100% de las mesas están operativas en Chile. Sólo faltan unas pocas en Araucanía y Tarapacá.
11:19 | El 99,78% de las mesas están instaladas en el territorio nacional.
11:05 | El precandidato Sebastián Sichel ingresa a su local de votación en Las Condes.
10:53 | Mesas instaladas alcanzan el 99,43% en el país. Locales en Atacama, Coquimbo, Ñuble, Aysén y Magallanes están 100% operativos.
10:50 | Senador Manuel José Ossandón no estaba habilitado para votar. Llegó hasta su local de votación y se encontró con la desagradable sorpresa, pese a ser militante de Renovación Nacional. «No aparezco en los registros, así que me voy nomás», señaló.
10:42 | Precandidato Mario Desbordes llega a su local de votación en Colina.
10:35 | Precandidato Daniel Jadue emite su voto en Recoleta.
10:32 | Alcalde de Recoleta y precandidato Daniel Jadue llega hasta su local de votación. Acompañado de
10:30 | Auditor de Pencahue, en el Maule, reporta que no hay suficiente transporte público para trasladar a votantes que requieren llegar a sus locales de votación.
10:22 | Ya el 98,78% de las mesas están instaladas en el país. Magallanes y Atacama están al 100% operativas y todas las demás superan el 95%.
10:18 | Precandidato Gabriel Boric emite su voto en Punta Arenas.
10:16 | Alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei sufraga y llama a votar: “Me preocupa que pareciera que Chile está tan dividido por extremos. Fue un gran daño del voto voluntario. La gente que no tiene una opinión tan dura, ni de un extremo ni de otro, no han ido a votar. Estoy segura que Chile es un país mucho más de centro que lo que han sido los resultados. Esa moderación nos hace bien, para poder entendernos y resolver los conflictos”.
10:10 | Servel actualiza la instalación de mesas en el país: llega al 96,44%.
10:04 | Alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei llega a su local de votación.
10:00 | Joaquín Lavín es el primer precandidato en emitir su voto.
9:55 | El precandidato Joaquín Lavín arriba a su local de votación en Las Condes.
9:52 (10:52 en Magallanes) | El precandidato Gabriel Boric llega hasta su local de votación en Punta Arenas, ciudad que se encuentra bajo la lluvia a estas horas de la mañana.
9:45 | Servel reporta que ya está el 89% de las mesas instaladas en el país. Magallanes sigue siendo la única región 100% operativa. Superan el 90% en Arica y Parinacota, Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, Araucanía y Aysén.
9:42 | En el Liceo Pablo Neruda de Temuco, de las 15 mesas habilitadas hay dos funcionando. Primeros votantes decidieron esperar en el exterior a que se habilite la votación. La baja temperatura podría influir en la lentitud de los vocales para llegar al recinto: -2ºC.
9:41 | Densa neblina y -2ºC en Osorno. Poco movimiento en las calles y la instalación de mesas es más lenta que en elecciones anteriores.
9:40 | Las 16 mesas están operativas en el Estadio Monumental, en Macul. Llegan votantes adultos mayores e incluso algunos deportistas que terminaron su trote matinal y acudieron a sufragar.
9:33 | Aumenta al 80,48% la instalación de mesas en el territorio nacional. 13.215 mesas operativas de las 16.420 dispuestas para esta elección.
9:25 | Servel reporta que el 68,7% de las mesas ya están instaladas en el país. La región de Magallanes es la única que está al 100% operativa. Le sigue Ñuble con el 86,56% y luego vienen Aysén (84,74%), Maule (83,33%) y O’Higgins (82,67%). Las regiones más lentas son Los Lagos (47,45%), Tarapacá (50%) y Coquimbo (60,03%).
9:21 | Hay más prensa que votantes en el establecimiento San Francisco del Alba, en Las Condes. Allí votará el precandidato Joaquín Lavín.
9:09 | El presidente Sebastián Piñera ya emitió su voto.

9:05 | Llega hasta el local de votación Juan Pablo Segundo en Las Condes el presidente Sebastián Piñera.
9:00 | Micros circulan con menor frecuencia entre Concepción y San Pedro de la Paz. Precaución a conductores, porque a esta hora aún hay hielo sobre gran parte de las vías.
8:58 | Lentitud en la provincia de El Loa. El frío marca el inicio de la jornada, con 0ºC en Calama. Poco movimiento de personas y de transporte público.
8:52 | En Antofagasta se advierte la llegada de los primeros vocales, en un proceso que se realiza con tranquilidad.
8:45 | En la región de Valparaíso reportan bajo flujo de electores y pocas mesas constituidas, tanto en la comuna puerto como en Viña del Mar.
8:43 | En Lonquimay llegan los primeros vocales de mesa, sorteando el frío extremo: hay -10,1ºC.
8:40 | Pocas personas desplazándose por la capital. Transito expedito. Pocas personas en buses y metro. En el Liceo de Aplicación, en Santiago, de 29 mesas sólo 8 están instaladas en una de sus alas. En el otro sector del establecimiento, sólo han llegado dos vocales de mesa.
8:31 | Como “mucho menos movimiento que la vez anterior” califican jefes de local esta jornada electoral en Concepción. Gran cantidad de mesas aún no han podido ser instaladas.



